相关文章
Related Articles详细介绍
日本白光HAKKO空气净化吸烟仪FA-430
采用1500Pa静态压力的高效能马达,在不同电源供应下仍能保持马达转速稳定,提供强大吸力及宁静的操作环境。
吸烟管道特设消音装置,大大降低操作噪音。
配合自由定形导管和三段吸入风量模式,能满足不同工作需要及消除有毒烟雾。
设有过滤片更换提示功能,根据风扇的运转时间计算出适合的过滤片更换周期,定时通知操作人员更换,确保工作环境舒适。
100V-240V电源均可使用。
日本白光HAKKO空气净化吸烟仪FA-430规格
| 功率消耗 | 1200W 220V | |||
最大吸入量(使用单导管时) | 4.1m3/min(145cfm) | ||||
最大吸入量(使用双导管时) | 4.3m3/min(167cfm) | ||||
吸烟效率*1(低/中风量模式) | 99.97%(0.3um) | ||||
吸烟效率*1(高风量模式) | 99.96%(0.3um) | ||||
操作噪音*2(中风量模式) | 50 db(A) | ||||
机身尺寸 | 330(W)x366(H)x343(D) mm | ||||
机身重量 | 7.5 kg | ||||
静态压力(马达) | 1500 Pa | ||||
导管(另外购买) | 55 mm x 1.2 m(防静电)*3 | ||||
*FA-430不包括导管,导管需要另外购买。 *1吸烟效率初始值是根据大气尘粒计数法测量。 *2在1m无回音室内测试。 *3网套并非防静电。 | |||||
导管组C1571(带方形吸头) | 导管组C1572(带圆形吸头) | ||||
![]() | ![]() | ||||
包装清单
型号 | 产品说明 | 规格 | ![]() | |
FA-430 | 主机*1 | (1)预过滤片(10片) (2)主过滤片 (3)圆盖、电源线、使用说明书 | ||
A1572 | ①预过滤片(1套10片) | 可过滤高达65%,0.3um以上粒子 | ||
A1573 | ②主过滤片*1 | 可过滤高达99.97%*1,0.3um以上粒子 | ||
B3619 | ③圆盖*2(1个) | 在主机导管插入口没有连接导管时使用 | ||
电源线 | 1条 |
另够配件:导管组
导管组C1571(带方形吸头) | 导管(1.2 m)、连接管、方形吸头、网套、使用说明书 | |
导管组C1572(带圆形吸头) | 导管(1.2 m)、连接管、圆形吸头、网套、使用说明书 |
其他另够配件
型号 | 产品说明 | 规格 | ![]() |
B3642 | ④导管 | Φ55 mm x 1.2 m | |
B3620 | ⑤连接管 | 连接主机与导管 | |
B3622 | ⑥方形吸头 | 从旁边吸烟用 | |
B3623 | ⑦圆形吸头 | 从上方吸烟用 | |
B3625 | ⑧网套(1套5个) | 防止杂物被吸入(网格尺寸10x10 mm) |
型号 | 产品说明 | 规格 | ![]() |
B2418* | ⑨桌上型吸罩 | 防止烟雾被空调影响,从上方溜走 | |
B2410 | ⑩导管 | 配合桌上型吸罩使用,Φ75 mm x2 m,不能自由定形 | |
B2416 | ⑪导管束带(1套2个) | 配合桌上型吸罩使用 | |
B3621 | ⑫连接管(75mm导管用) | 配合桌上型吸罩使用,连接Φ75mm导管 |
*需要同时另购B2410导管,B2416导管束带及B3621连接管一起使用
产品咨询