相关文章
Related Articles详细介绍
日本白光HAKKO吸烟仪吸烟系统494
轻便设计、安装容易。
吸烟导管能够因应工作环境所需灵活的安装,特别适合在重组生产线时增加或减少工作位。
直接从烟雾产生的来源外进行吸收,再经过双重过滤系统处理,过滤系统包含了活性碳微粒分子,能有效消除烟雾气味。
每台494吸烟系统最多可以接驳10个工作位。
日本白光HAKKO吸烟仪吸烟系统494--规格
型号 | 494 |
频率 | 50Hz |
功率消耗 | 150W 220V |
静电压 | 2.3 kPa (240mm/Aq) |
吸入流量 | 1.56 m3/min |
导管长度(吸入) | < 20 m |
导管长度(排除) | < 5 m |
外部尺寸(不含导管) | 322x300x386 (WxHxD) |
重量(不含导管) | 18 kg |
*以上数值以控制台为标准 *以上产品配有三芯电源线及中国插头 | |
包装清单
型号 | 标准配件 | |||
494 | 494主机 | 1台 | 尼龙扣带 | 2条 |
吸收管套装 | 1套 | 主过滤片 | 5片 | |
导管 | 3 m | 排气导管 | 5 m | |
过滤器 | 1个 | 预过滤片 | 5片 | |
过滤帽盖 | 1个 | 压音器 | 1个 | |
末端盖 | 1个 | 入口插座 | 1个 | |
*请在购买白光494时,注明焊铁型号及使用数量。 |
另购配件 :吸收管套装
编号 | 产品说明(配用于) |
C1029 | DASH,900M,900L |
C1030 | MACHI(920,921,922) |
C1031 | MACHI(981) |
C1033 | MG(150W除外) |
C1034 | 455 |
C1035 | 456 |
C1086 | 9.01903E+11 |
C1540 | FM-2027,FM-2028,907,908,917,FX-9501,FX-8801,FX-8301 |
另购配件:导管套装
型号 | 产品说明 | 内容 | |
C1028 | 导管套件 | 过滤帽盖 | 1个 |
预过滤片 | 5片 | ||
过滤器 | 1个 | ||
导管 | 1.5 m | ||
尼龙扣带 | 2条 |
另购配件:
型号 | 产品说明 | |
B1246 | 平行接驳器 | |
B1277 | 末端盖 |
产品咨询