相关文章
Related Articles详细介绍
日本白光HAKKO静电排除器FE-510
离子中和性能达±10V,能迅速中和荷电物体上的静电。
附带广角百叶窗及直流百叶窗,适合于不同范围的静电排除需要。•更换百叶窗时电源会自动切断,确保百叶窗必须已妥当安装后才能开动机器。可调节风量及送风角度。
能够固定送风角度,避免因为机器震动而偏移。
当放电针损耗或需要清洁时,错误指示灯会亮起,提示操作人员进行维护。•容易更换放电针,保养简单方便。
100V-240V电源均可使用。
日本白光HAKKO静电排除器FE-510
提供两款百叶窗,适用于不同范围的静电排除。 | ||||||||
更换百叶窗时电源会自动终端。此安全装置确保百叶窗必须被稳妥安装才能开机。 | ||||||||
![]() | ||||||||
按钮位置会自行固定以保持机器的送风角度稳定 | ||||||||
如果以往因为在震动环境下导致送风角度偏移而影响排除静电 效果,那麼FE-510便可有效解决此问题了。因为此特色能够固定 送风角度,避免因为机器震动而有所偏移。 | ![]() | |||||||
清晰的提示灯方便维护管理 | ||||||||
当放电针出现损耗或需要清净时,错误指示灯会亮起警告操作人员进行维护。 | ||||||||
![]() | ||||||||
保养简单方便 | ![]() | |||||||
更换放电针只须顺时针方向转动便可轻易拉出。 也附带放电针清洁刷方便随时进行清洁。 | ||||||||
规格
型号 | HAKKO FE-510 |
输入电压 | DC 24V |
功率 | 10VA |
放电模式 | 高周波交流电晕 |
离子平衡* | ± 10V或以下 |
排除静电时间 | 直流百叶窗约1.5秒 |
广角百叶窗约2.5秒 | |
高压异常指示输出 | MOS FET 继电器(无压接触)输出 最大电流100mA 应用电压30VDC或以下 |
清洁指示输出 | MOS FET 继电器(无压接触)输出 最大电流100mA 应用电压30VDC或以下 |
风量 | 每分钟1.5-3.0 m3 |
送风角度 | 上下360°可调(每10°) |
臭氧产生量 | 0.04ppm或以下(距离你吹风出口中央前方150mm) |
使用环境温度 | 0-40℃ |
使用环境湿度 | 15-65%(不结露环境) |
机身尺寸 | 150x182x50 mm (WxHxD) |
机身重量(不含AC转接器) | 约790 g(含底座) |
材料 | 本体ABS、放电针钨、底座SECC |
*距离吹出风口中央前方300mm,风量最大时的测试范围(出厂测定)。
包装清单
HAKKO FE-510静电排除器(标准配件) | ![]() | |||||||
主机 | 1 | |||||||
直流百叶窗 | 1 | |||||||
广角百叶窗 | 1 | |||||||
AC转接器 | 1 | |||||||
输出讯号连接线 | 3组 | |||||||
过滤片 | 1 | |||||||
清洁刷 | 1 | |||||||
*过滤片安装在主机内。 |
可更换配件
型号 | 产品说明 | |||
A1449 | 过滤片 | |||
B3643 | 放电针 |
*过滤片与HAKKO 443共用。
另购配件
离子平衡测量板 (配合HAKKO FG-450使用) | ![]() | |||||||
测量放电针的正负离子是否平衡 | ||||||||
产品咨询