详细介绍
日本强力KANETEC磁性工具TM-801EXP
测量机械加工工件、冲压成型器、脱磁后工件的残留磁量。
测量磁力应用产品的磁通密度。
测量电动机的磁通密度。
测量磁力材料的特性。
日本强力KANETEC磁性工具TM-801EXP特点:
测量范围大大增加
·在直流磁通密度测量中,提高了高分辨能力模式的精度·扩大了交流磁通密度测量的频率应对领域(40~500Hz)
最大可连续使用160小时和高速采样
·高速化,HOLD 模式 采样速度提高了1.5倍
·干电池的连续使用时间提高了20%(130小时→160小时)应对干电池、AC适配器、USB 供电的3 种电源
通过电脑的操作比前更简单、方便。
·通过USB 连接,就能把测量数据以数字输出到电脑
·通过USB 连接,就能从电脑进行测量命令控制
·*更新了电脑用免费样本软件
日本强力KANETEC高斯计数显磁场测试仪TM-801EXP---规格
型号 | TM-801EXP | |||
检测对象 | 直流磁通密度极性(N/S) 交流磁通密度40-500Hz | |||
计量单位 | mT/G 切换模式 | |||
测量范围 | 0-3000.0mT | |||
测量模式 测量范围 分辨能力 指示精度 | 测量模式 | 测量范围 | 分辨能力 | 指示精度*1 |
DCx1* | 0-200.0 mT | 0.1 mT | ±(5% of rdg.+3digit) | |
200.1-3000.0 mT | 1 mT | ±(5% of rdg.+10digit) | ||
DCx10 | 0-300.0 mT | 0.01 mT | ±(3% of rdg.+5digit) | |
AC* | 0-150.0 mT | 0.01 mT | ±(5% of rdg.+20digit) | |
150.1-300.0 mT | 0.1 mT | |||
300.1-1500.0 mT | 1 mT | |||
功能 | 零复位 | 判断极性 | ||
最大检测值 保持 | 自动关闭电源(可取消) | |||
外部输出 | 数字输出(USB)/模拟输出 | |||
显示形式 | 检测值 | 数值(Digital) | ||
极性 | 英文字(N/S) | |||
使用温度范围 | 0-+40 ℃ | |||
电源 | 1,电池 5号(1.5V)x4 2,外部电源 DC5-6V(AV 适配器/USB供电) | |||
主体尺寸 | 长140x宽64x厚30 mm | |||
重量 | 约250g(含电池和探头) | |||
附件 | 探头、电池、携带袋 | |||
任选件 | 轴型探头 (TM-801 AXL) 标准磁场 (TM-SMF, TM-AMF) | |||
※ 自动切换标准磁场。 (注)本产品不应对电磁波的测量。 ※1 指示精度±(5% of rdg. +3digit)是±(显示值的5%+3× 分辨率)。Digit= 分辨率 例子 :测量模式 : DC×1 显示值123.5mT 时(测量范围0 ~200mT 分辨率0.1mT)± (123.5×0.05+3×0.1)=±6.475mT ≒±6.5mT 精度范围是117.0 ~130.0mT | ||||
探头选择
![]() | ||||||||
●这是TM-801 专用的测量探头。不需要烦琐的调整就能进行交换,因此可当作备 件使用。除了标准附件的PRB(无线电收发两用机型)外,任选件还备有可在垂 直方向进行测量、耐用性优越的AXL(轴型)。 | ||||||||
型号 | 应对机种 | 顶端部尺寸 | 电线长度 | 重量 | ||||
TM-801PRB | TM-801EXP | (T)1.0×(W)3.5×(L)65 | 1000 mm | 50g (带测头盖) | ||||
TM-801AXL | φ13×55 |
※ 我公司过去的产品 TM-501、TM-601、TM-701 也可以使用。
产品咨询