相关文章
Related Articles详细介绍
日本固特goot无铅焊锡低银规格Φ0.3-1.6mm
无铅焊锡<低银规格>SF-B 系列
型号 | 成分 (Sn-Ag-Cu) | 熔点 | 线径 | 长度 (参考值) | 重量 | 松香 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF-B1003 | 99-0.3-0.7 | 216-227˚C | φ0.3mm | 约225m | 100g | 含 |
SF-B1004 | φ0.4mm | 约127m | ||||
SF-B1006 | φ0.6mm | 约56m | ||||
SF-B1008 | φ0.8mm | 约32m | ||||
SF-B1010 | φ1.0mm | 约20m | ||||
SF-B1012 | φ1.2mm | 约14m | ||||
*SF-B1012N | φ1.2mm | 约14m | 无 | |||
SF-B1016 | φ1.6mm | 约8m | 含 | |||
*SF-B1016N | φ1.6mm | 约8m | 无 | |||
SF-B4006 | 99-0.3-0.7 | 216-227˚C | φ0.6mm | 约225m | 400g | 含 |
SF-B4008 | φ0.8mm | 约127m | ||||
SF-B4010 | φ1.0mm | 约81m | ||||
SF-B4012 | φ1.2mm | 约56m | ||||
SF-B8008 | 99-0.3-0.7 | 216-227˚C | φ0.8mm | 约253m | 800g | 含 |
SF-B8010 | φ1.0mm | 约162m | ||||
SF-B8012 | φ1.2mm | 约113m |
* SF-B1012N、SF-B1016N 不含松香芯,请配合板金用助溶剂使用。
JAPAN PAT. : 3027441 US PAT. : 5527628
日本固特goot无铅焊锡低银规格Φ0.3-1.6mm
焊锡丝,中文名称:焊锡丝、焊锡线、锡线、锡丝,英文名称:solder wire,焊锡丝是由锡合金和助剂两部分组成,合金成份分为锡铅、无铅助剂均匀灌注到锡合金中间部位。
焊锡丝种类不同助剂也就不同,助剂部分是提高焊锡丝在焊接过程中的辅热传导,去除氧化,降低被焊接材质表面张力,去除被焊接材质表面油污,增大焊接面积。焊锡丝的特质是具有一定的长度与直径的锡合金丝,在电子原器件的焊接中可与电烙铁或激光配合使用。
产品咨询