相关文章
Related Articles详细介绍
日本FSK精密平行条式水平仪
日本[FSK]条式水平尺 (日本富士精密长型水平尺)
方型水平尺,FSK精密长型水平尺,FSK可调式水尺,FSK精密T型水平尺
特点:
1、精度高达+/-0.3气泡分位;
2、V-沟底部与V-沟的平行度在0.5mm之内;
3、水平尺的底边,旁侧两边及顶编的平度均在0.003mm之内;
4、V-沟的精度亦在0.3气泡分位之间是同类水平尺精度最高(日本JIS的标准)。
日本FSK精密平行条式水平仪
平行水平仪(条式) JIS *-AA | |||
型号 | 尺寸mm | 感度(角度) | 本体尺寸(长x宽x高)mm |
6061211 | 150 | 0.02 (4秒) | 150x42x44 |
6061212 | 0.05 (10秒) | ||
6061213 | 0.1 (20秒) | ||
6061221 | 200 | 0.02 (4秒) | 200x42x44 |
6061222 | 0.05 (10秒) | ||
6061223 | 0.1 (20秒) | ||
6061231 | 250 | 0.02 (4秒) | 250x50x47 |
6061232 | 0.05 (10秒) | ||
6061233 | 0.1 (20秒) | ||
6061241 | 300 | 0.02 (4秒) | 300x50x47 |
6061242 | 0.05 (10秒) | ||
6061243 | 0.1 (20秒) |
平行水平仪(条式) JIS B级 | |||
型号 | 尺寸mm | 感度(角度) | 本体尺寸(长x宽x高)mm |
6061251 | 100 | 0.02 (4秒) | 100x42x44 |
6061252 | 0.05 (10秒) | ||
6061253 | 0.1 (20秒) | ||
6061261 | 150 | 0.02 (4秒) | 150x42x44 |
6061262 | 0.05 (10秒) | ||
6061263 | 0.1 (20秒) | ||
6061271 | 200 | 0.02 (4秒) | 200x42x44 |
6061272 | 0.05 (10秒) | ||
6061273 | 0.1 (20秒) | ||
6061281 | 250 | 0.02 (4秒) | 250x50x47 |
6061282 | 0.05 (10秒) | ||
6061283 | 0.1 (20秒) | ||
6061291 | 300 | 0.02 (4秒) | 300x50x47 |
6061292 | 0.05 (10秒) | ||
6061293 | 0.1 (20秒) |
平行水平仪(条式)普通品(一般工作用) | |||
型号 | 尺寸mm | 感度(角度) | 本体尺寸(长x宽x高)mm |
6061301 | 100 | 0.02 (4秒) | 100x42x44 |
6061302 | 0.05 (10秒) | ||
6061303 | 0.1 (20秒) | ||
6061311 | 150 | 0.02 (4秒) | 150x42x44 |
6061312 | 0.05 (10秒) | ||
6061313 | 0.1 (20秒) | ||
6061321 | 200 | 0.02 (4秒) | 200x42x44 |
6061322 | 0.05 (10秒) | ||
6061323 | 0.1 (20秒) | ||
6061331 | 250 | 0.02 (4秒) | 250x50x47 |
6061332 | 0.05 (10秒) | ||
6061333 | 0.1 (20秒) | ||
6061341 | 300 | 0.02 (4秒) | 300x50x47 |
6061342 | 0.05 (10秒) | ||
6061343 | 0.1 (20秒) |
产品详细介绍:
精度高达+/-0.1气泡分位
V-沟底部与V-沟的平行度在1.5mm之内
水平尺的底边的平度均在0.005气泡分位之间
V-沟的精度亦在1.0气泡分位
90度直角之精度在0.01mm之内,达到日本JIS标准
日本FSK株式会社是1952年设立的精密水准仪·水平仪·偏心检验器等精密测量器生产商。F.S.K精密水准器及水平仪具有高精度的气泡管,长年的生产经验为基础,严谨的品质管理,灵敏度的特制。FSK水准仪和水平仪已被广泛应用。
产品咨询