相关文章
Related Articles详细介绍
日本田岛tajima重型水平尺高精度HD系列
HD水平尺
300mm、600mm、900mm、1200mm、1800mm
●采用了内侧印刷指标线的新型高精度气泡管,防止指标线褪色
●采用坚固的I型加强尺体(板厚1.5mm)
●配置垂直用镜像窗,可以从侧面观察气泡管
形状 | 方管型 | 工字型 | 方管型 | |||
气泡管 | 水平 | O | O | O | ||
垂直 | O | O | O | |||
45° | O | O | 一 | |||
种类 | 磁性 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 |
300mm | O | O | 一 | O | 一 | |
380mm | 一 | 一 | 一 | 一 | O | |
450mm | 一 | 一 | 一 | O | O | |
600mm | O | O | O | O | ||
750mm | 一 | 一 | 一 | O | O | |
900mm | O | O | O | O | O | |
1200mm | O | O | O | O | O | |
1800mm | O | O | O | 一 | 一 | |
其他 机能 | 本体 | 铝合金(板厚1.5mm) | 铝合金(板厚2.6mm) +ABS符合构造 | 铝合金(板厚1.5mm) | ||
测定面形状 | V形 | V形 | 无 | |||
表面处理 | 涂装 | 阳极氧化 | 阳极氧化 | |||
边缘保护 | 有 | 无 | 无 | |||
蓄光薄纸 | 无 | 有 | 有 |
日本田岛tajima重型水平尺高精度HD系列
规格 | 订货代号 | 商品代号 | 重量 | 气泡类型 | ||
水平(B) | 垂直(C) | 45°(C) | ||||
300mm | 1004-2554 | HD-300 | 290g | 1 | 1 | 一 |
600mm | 1004-2555 | HD-600 | 500g | 1 | 1 | 1 |
900mm | 1004-2556 | HD-900 | 745g | 1 | 1 | 1 |
1200mm | 1004-2557 | HD-1200 | 985g | 1 | 2 | 一 |
1800mm | 1004-2558 | HD-1800 | 1465g | 1 | 2 | 一 |
内侧印刷指标线
采用高精技术,在气泡管内侧印刷指标线,测定时可保持指标线始终鲜明。另外,采用内侧印刷,指标线到气泡管的距离进一步缩短,更易观察
垂直观察镜像窗
垂直观察不费力!
坚固BOX形状
I型尺体附带加强筋,可保持本体不变形
两侧保护罩
在水平尺的两端安装有保护罩,避免因落下、冲击等影响水平尺的精度,并且避免对建材造成伤害
测定面V槽
在底面上设置有V型槽,放置在细管上进行测定也能保证其稳定性
产品咨询