相关文章
Related Articles详细介绍
日本田岛tajima高精度水平尺BOX系列
高精度水平尺 系列
BOX水平尺磁性
380mm、450mm、600mm、750mm、900mm、1200mm
●气泡管使用不易破裂的2.5mm厚度的亚克力制成
●适用于钢构建筑、钢铁制品的工程施工
●带蓄光标签,暗处也能清晰看见气泡位置
形状 | 方管型 | 工字型 | 方管型 | |||
气泡管 | 水平 | O | O | O | ||
垂直 | O | O | O | |||
45° | O | O | 一 | |||
种类 | 磁性 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 |
300mm | O | O | 一 | O | 一 | |
380mm | 一 | 一 | 一 | 一 | O | |
450mm | 一 | 一 | 一 | O | O | |
600mm | O | O | O | O | ||
750mm | 一 | 一 | 一 | O | O | |
900mm | O | O | O | O | O | |
1200mm | O | O | O | O | O | |
1800mm | O | O | O | 一 | 一 | |
其他 机能 | 本体 | 铝合金(板厚1.5mm) | 铝合金(板厚2.6mm) +ABS符合构造 | 铝合金(板厚1.5mm) | ||
测定面形状 | V形 | V形 | 无 | |||
表面处理 | 涂装 | 阳极氧化 | 阳极氧化 | |||
边缘保护 | 有 | 无 | 无 | |||
蓄光薄纸 | 无 | 有 | 有 |
日本田岛tajima高精度水平尺BOX系列
规格 | 订货代号 | 商品代号 | 制品重量 | 是否带磁性 |
300mm | 1004-0062 | BX2-S30 | 155g | 否 |
450mm | 1004-0063 | BX2-S45 | 225g | |
600mm | 1004-0064 | BX2-S60 | 290g | |
750mm | 1004-0065 | BX2-S75 | 360g | |
900mm | 1004-0066 | BX2-S90 | 435g | |
1200mm | 1004-0067 | BX2-S120 | 560g | |
300mm | 1004-0188 | BX2-S30M | 280g | 是 |
450mm | 1004-0189 | BX2-S45M | 315g | |
600mm | 1004-0190 | BX2-S60M | 380g | |
750mm | 1004-0191 | BX2-S75M | 450g | |
900mm | 1004-0192 | BX2-S90M | 510g | |
1200mm | 1004-0193 | BX2-S120M | 655g |
测定面(磁面)
适用于钢构建筑、钢铁制品的工程施工
两侧保护罩
在水平尺的两端安装有保护罩,避免因落下、冲击等影响水平尺的精度,并且避免对建材造成伤害
蓄光薄纸
在水平气泡管背面采用了蓄光纸,在明亮场所蓄光后,即便在较暗的场所也可以保证在数分钟内清楚的观察气泡管的状态
气泡管精度
反转水平尺时,气泡管位置的误差是以底边
长为1m时两端的高度差(或者角度)表示。 1m
印刷线作为测量斜度的刻度 均等 均等
水平状态下气泡在印刷线的中央(左右第一
根线的中央)。
大概斜度取得方法 第1极线第2板线第3根线
气泡边缘与第二根线之间的间隔(A')等于 水平间际-AA水平状态下的气泡与第一根线之间(A)的
间隔的话,此时的状态表示为1/100的斜度。
同样,如与第三根线之间的间隔相同的话,
其表示为1/50的斜度。 【例】气泡移动的位置为
1/100的斜度
使用气泡管左右的各3根刻度线就可以
知道大概的斜度
产品咨询