相关文章
Related Articles详细介绍
日本田岛tajima梯型美工刀雕刻刀钩刀
适合特殊要求作业
梯型美工刀适合强力切割
雕刻刀适合设计师使用
钩刀适合塑料板切断
日本田岛tajima梯型美工刀雕刻刀钩刀
美工刀200 超细6mm刃铅笔型美工刀 | ||||
订货代号 | 商品代号 | 颜色 | 制品重量 | 捆包单位 |
1101-0004 | LC200P | 黄 | 10g | 240个 (60个入×4) |
1101-3050 | LC200BP | 蓝 | ||
1101-3051 | LC200RP | 红 | ||
锁定方式 | 无自动锁定 | 把手材质 | ABS树脂 | |
适用替刃 | 细长型替刃20H | |||
![]() | ||||
细长型替刃20H 10枚/塑料盒 | ||||
订货代号 | 商品代号 | 包装 | 制品重量 | 捆包单位 |
1102-0688 | LB20H | 10枚入 | 20g | 100筒(10筒入×10) |
![]() | ・刃厚0.38 ・材质SK120(旧SK2) ・重量1.5g | |||
左刃美工刀504 左手用厚物切断用 | |||
订货代号 | 商品代号 | 制品重量 | 捆包单位 |
1101-0302 | LC504B | 77g | 60个(10个入×6) |
锁定方式 | 自动锁定 | 把手材质 | ABS树脂 |
锁定力 | 3kg | 刀鞘厚度 | 0.6mm |
适用替刃 | 左手替刃50LH | ||
![]() | |||
左手替刃50LH 10枚/塑料盒 | |||
订货代号 | 商品代号 | 制品重量 | 捆包单位 |
1102-0244 | LB50LH | 80g | 100筒(10筒入×10) |
![]() | ・刃厚0.5 ・材质SK120(旧SK2) ・重量6g | ||
钩刀701 塑料板切断用 | ||||
订货代号 | 商品代号 | 适用替刃 | 制品重量 | 捆包单位 |
1101-0018 | LC701B | 钩刀刃70AH | 36g | 120个(10个入×12) |
锁定方式 | / | 把手材质 | / | |
锁定力 | / | 刀鞘厚度 | / | |
![]() | ||||
钩刀刃70AH 塑料板切断用替刃 10枚/塑料盒 | ||||
订货代号 | 商品代号 | 每筒入数 | 制品重量 | 捆包单位 |
1102-0025 | LB70AH | 10枚入 | 25g | 120筒(20筒入×6) |
![]() | ・刃厚0.63 ・材质SKS-7 ・重量1.5g | |||
雕刻刀101 适合设计师使用 ( 本体内藏八枚替刃) | ||||
订货代号 | 商品代号 | 适用替刃 | 制品重量 | 捆包单位 |
1101-0000 | LC101B | 雕刻刃10AH | 17g | 120个(10个入×12) |
锁定方式 | / | 把手材质 | / | |
锁定力 | / | 刀鞘厚度 | / | |
![]() | ||||
雕刻刃10AH 雕刻刀替刃 10枚/塑料盒 | ||||
订货代号 | 商品代号 | 每筒入数 | 制品重量 | 捆包单位 |
1102-068 | LB10AH | 10枚入 | 20g | 120筒(20筒入×6) |
![]() | ・刃厚0.5 ・材质SK120(旧SK2) ・重量0.5g | |||
梯型刃铝合金美工刀 强力切割用 附带3枚替刃(内藏) | ||||
订货代号 | 商品代号 | 适用替刃 | 制品重量 | 捆包单位 |
1101-0692 | VR102B/CHN | 梯形刃 | 225g | 72个(12个入×6) |
锁定方式 | / | 把手材质 | / | |
锁定力 | / | 刀鞘厚度 | / | |
![]() | ||||
梯型刃 梯型替刃 10枚/塑料盒 | ||||
订货代号 | 商品代号 | 每筒入数 | 制品重量 | 捆包单位 |
1102-0750 | VRB2-10B/CHN | 10枚入 | 50g | 120筒(20筒入×6) |
![]() | ・刃厚0.5 ・材质SK120(旧SK2) ・重量0.5g | |||
产品咨询