相关文章
Related Articles详细介绍
日本中村KANON棘轮扭力扳手电子式数显读数
特点:
可储存,读取数据。
带指示灯,快达到预设扭力时指示灯闪烁并带有断续的警示音,达到预设扭力值时警示灯亮并带有连续的警示音。
名称 | 功能 |
①电源键 | 电源ON/OFF、PA模式测定时,作为清除键 |
②数据键 | 数据储存、读取储存的数据资料 |
③模式键 | 选择测定模式 |
④向上键 | 预先设定扭力值/读取旧资料时的资料选取键/时间和日期的设定 |
⑤向下键 | 预先设定扭力值/读取旧资料时的资料选取键/时间和日期的设定 |
⑥LED | 快到达扭力的警示时闪烁(断续的警示音)/到达扭力的警示时亮灯(连续的警示音) |
⑦LED屏幕 | 显示各种数据 |
⑧USB插孔 | 电池充电/资料输出(Windows专用) |
![]() | |
日本中村KANON棘轮扭力扳手电子式数显读数
型号 | 测量范围 | 最小读数 | 全长 | 尺寸 mm | 适用交换器 | 重量 | |||||||
mm | 头部 | 主体 | |||||||||||
φD | L 1 | L 2 | A | B | φC | φC1 | φE | kg | |||||
DLT-N50-UC | 10-50 N.m | 0.01N.m | 411 | 12 | 55 | 15 | 47 | 47 | 37 | 40 | 27.2 | 450QCK | 0.8 |
7.38-36.87ft.lb | 0.01ft.lb | ||||||||||||
88.5-4442.5in.lb | 0.1in.lb | ||||||||||||
102-509.8kgf.cm | 0.1kgf.cm | ||||||||||||
DLT-N100-UC | 20-100N.m | 0.1N.m | 413 | 15 | 65 | 17 | 900QCK | 0.9 | |||||
14.8-73.84ft.lb | 0.1ft.lb | ||||||||||||
177-885in.lb | 1in.lb | ||||||||||||
2.04-10.19kgf.m | 0.01kgf.m | ||||||||||||
DLT-N200-UC | 40-200N.m | 0.1N.m | 457 | 18 | 80 | 22 | 1800QCK | 1 | |||||
29.6-147.5ft.lb | 0.1ft.lb | ||||||||||||
354-1770in.lb | 1in.lb | ||||||||||||
4.08-20.38kgf.m | 0.01kgf.m | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
深圳市捷安诺工具有限公司成立于2015年,主营代理日本德国美国进口工具,服务中国制造业。主要代理品牌有:日本田岛tajima、日本马牌keiba、日本东日TOHINCHI、日本富士精机F.S.K.、日本好握速HIOS、日本依梦达IMADA、日本强力KANETEC、日本得乐TECLOCK、日本中村KANON、日本西铁城CITIZEN、日本SK、德国司登利STEINEL、日本HONDA、日本孔雀PEACOCK、日本必佳PEAK、日本达威DELVO、日本固特GOOT、日本白光HAKKO、日本三山3.peaks、日本角田TTC、美国莱茵、日本ASKER、美国DEFELSKO、日本JFE、美国MEYER、美国SPI等。
产品咨询